İL
MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ
2022 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ |
Sıra
No | HİZMETİN ÇEŞİDİ
| BİRİM FİYAT (KDV
Dahil) |
1 | ÇKS'ne
Müraacatlarda ve Güncellemeler de (Tabii Afetler Hariç) Bir Sefere Mahsus
Alınacak Ücret | |
a) 1-10 Dekara Kadar (10 dekar dahil) | 6,00 |
b) 11-50 Dekara Kadar (10 dekar üzeri 50 dekar
dahil) | 13,00 |
c) 51-100 Dekara Kadar (50 dekar üzeri 100
dekar dahil) | 20,00 |
d) 100 Dekar Üzeri | 26,00 |
2 | Bitkisel
Ürün Desteklemeleri Tebliği Kapsamında Yer Alan Tüm Bitkisel Ürün
Desteklemeleri Başvurularında Her Bir Destekleme Başvurusu Hizmet Bedeli
(MGD Hariç) | 16,00 |
3 | Hayvancılık
Desteklemeleri Tebliği Kapsamında Yer Alan Tüm Hayvancılık Desteklemeleri
Başvurularında (Yılda Birden Fazla Müracaatı Yapılan Çiğ Süt gibi
Desteklemelerde Müracaat Sayısına Bakılmaksızın Yılda Bir Kez Olmak Üzere)
Her Bir Destekleme Başvurusu Hizmet Bedeli (Hayvan Hastalığı Tazminatı ve
Atık Desteği Hariç) | 16,00 |
4 | Bitkisel
Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteklemesi (Destekleme
Tebliği Kapsamında Yer Alan Her Bir Destekleme Müracaatı İçin) Hizmet Bedeli | 16,00 |
5 | ÇATAK
Başvuruları Hizmet Bedeli | 16,00 |
6 | Hayvancılık
Desteklemelerinden Örgütler, Birlikler ve Meslek Odaları Aracılığıyla Toplu
Yapılan Başvurularda Yetiştirici Başına Ayrı Ayrı Olmak Üzere Herbir
Destekleme İçin (Yılda Birden Fazla Müracaatı Yapılan Çiğ Süt Gibi
Desteklemelerde Müracaat Sayısına Bakılmaksızın yılda bir kez) alınacak
Hizmet Bedeli | 16,00 |
7 | Su
Ürünleri Yetiştiricilik Desteklemeleri Dosya Bedeli (Her dosyadaki miktara
göre) | |
a) 0-30 Tona Kadar (30 ton dahil) | 37,00 |
b) 30-100 Tona Kadar (30 ton üzeri 100 ton
dahil) | 62,00 |
c) 100-250 Tona Kadar (100 ton üzeri 250 ton
dahil) | 89,00 |
d) 250 Ton Üzeri | 117,00 |
8 | Geleneksel
Kıyı Balıkçılığının Desteklenmesi Müracaat Dosya Bedeli | |
a) 0-4,99 Metreye Kadar | 22,00 |
b) 5-7,99 Metreye Kadar | 33,50 |
c) 8-9,99 Metreye Kadar | 43,75 |
d) 10-11,99 Metreye Kadar | 50,00 |
9 | Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Destekleme Dosya Bedeli | 20,00 |
10 | ÇKS
Belgesi (Belge Başına-Onaylı) | 6,00 |
11 | Çiftçi
Kayıt Formunun (B) Bölümünün Onaylı Sureti | 10,00 |
12 | Çiftçi
Belgesi (Ziraat Odası Olmayan Yerlerde) | 20,00 |
13 | Kapasite
Raporu, veya Kapasite Fazlası Tespit Raporu, Damızlık Uygunluk Belgesi | 219,00 |
14 | Tarımsal
Amaçlı Elektrik Abonesi Raporu (Etüt Ücreti, Parsel Başı) | 185,00 |
15 | Doğal
Çiçek Soğanı "Menşei Belgesi" (Rüsum Bedeli) | 5.729,00 |
16 | Doğal
Çiçek Soğanı "Öndepo Belgesi" | 478,00 |
17 | Doğal
Çiçek Soğanı "Ekim-Dikim Belgesi" | 478,00 |
18 | Doğal
Çiçek Soğanı "Hasat Belgesi" | 478,00 |
19 | Doğal
Çiçek Soğanı İhracatı Kontrolu | 478,00 |
20 | Doğal
Çiçek Soğanı İhracatı Ön İzin Kontrolu | 342,00 |
21 | Yavru
Balık Menşe Belgesi Düzenleme Bedeli | 185,00 |
22 | Su
Ürünleri Yetiştiricilik/Kuluçkahane Proje Onayı | |
a) 1-29 ton (0'dan fazla, 29 ton dahil) veya
1-2.000.000 Adet | 853,00 |
b) 30-49 ton (29 tondan fazla, 49 ton dahil)
veya 2.000.001-4.000.000 Adet | 1.038,00 |
c) 50-99 ton (49 tondan fazla, 99 ton dahil)
veya 4.000.001-6.000.000 Adet | 1.160,00 |
d) 100-249 ton (99 tondan fazla, 249 ton dahil)
veya 6.000.001-8.000.000 Adet | 1.365,00 |
e) 250-499 ton (249 tondan fazla, 499 ton
dahil) veya 8.000.001-10.000.000 Adet | 1.705,00 |
f) 500-749 ton (499 tondan fazla, 749 ton
dahil) veya 10.000.001-12.000.000 Adet | 2.593,00 |
g) 750-999 ton (749 tondan fazla, 999 ton
dahil) veya 12.000.001-14.000.000 Adet | 3.410,00 |
h) 999 ton üzeri veya 14.000.001 adetin üzeri | 5.184,00 |
23 | Su
Ürünleri Yetiştiricilik/Kuluçkahane Belgesi Vizesi Tanzimi | |
a) 1-29 ton (0'dan fazla, 29 ton dahil) veya
1-2.000.000 Adet | 260,00 |
b) 30-49 ton (29 tondan fazla, 49 ton dahil)
veya 2.000.001-4.000.000 Adet | 369,00 |
c) 50-99 ton (49 tondan fazla, 99 ton dahil)
veya 4.000.001-6.000.000 Adet | 430,00 |
d) 100-249 ton (99 tondan fazla, 249 ton dahil)
veya 6.000.001-8.000.000 Adet | 513,00 |
e) 250-499 ton (249 tondan fazla, 499 ton
dahil) veya 8.000.001-10.000.000 Adet | 683,00 |
f) 500-749 ton (499 tondan fazla, 749 ton
dahil) veya 10.000.001-12.000.000 Adet | 853,00 |
g) 750-999 ton (749 tondan fazla, 999 ton
dahil) veya 12.000.001-14.000.000 Adet | 1.263,00 |
h) 999 ton üzeri veya 14.000.001 adetin üzeri | 1.705,00 |
24 | Su
Ürünleri Yetiştiricilik Müracaatları (Etüt Bedeli) | |
a) İç Su Müracaat Etütü | 888,00 |
b) Deniz Müracaat Etütü | 1.535,00 |
25 | Amatör
Balıkçı Belgesi | 69,00 |
26 | Misafir
Amatör Balıkçı Belgesi | 614,00 |
27 | Amatör
Balıkçılık Turizm İzni Belgesi | 614,00 |
28 | Gerçek
Kişi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi | 178,00 |
29 | Balıkçı
Gemi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi | |
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için (12
Metre dahil) | 178,00 |
b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil) | 478,00 |
c) 22-30 Metre Arası Balıkçı Gemileri İçin (22 Metreden büyük, 30 Metre dahil) | 683,00 |
d) 30 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin | 1.024,00 |
30 | İndirimli
Akaryakıt Alım Belgesi | |
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için (12
Metre dahil) | 164,00 |
b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil) | 274,00 |
c) 22-30 Metre Arası Balıkçı Gemileri İçin (22 Metreden büyük, 30 Metre dahil) | 560,00 |
d) 30 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin | 574,00 |
31 | Su
Ürünleri Menşei/Nakil Belgeleri-Araç Başı | |
a) Kamyonet ve Diğer Vasıtalar | 50,00 |
b) Kamyon | 77,00 |
c) Tır-Treyler | 138,00 |
ç) Diğer (Tekne vb.) | 103,00 |
32 | Su
Ürünleri Özel Avcılık İzin Belgeleri | |
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için (12
Metre dahil) | 219,00 |
b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için (12 Metreden büyük, 22 Metre dahil) | 424,00 |
c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin | 628,00 |
33 | Orkinos
Av Gemisi Avlanma İzin Belgesi | 3.410,00 |
34 | Orkinos
Taşıma Gemisi Avlanma İzin Belgesi | 3.410,00 |
35 | Orkinos
Destek Gemisi Avlanma İzin Belgesi | 3.410,00 |
36 | Yardımcı
Gemi Ruhsat Teskeresi | 2.729,00 |
37 | Su
Ürünleri Sağlık Sertifikası | 178,00 |
38 | Su
Ürünleri Yetiştiricilik İhtiyaç Belgesi | 1.365,00 |
39 | Gırgır
Ağı Ölçüm Belgesi | 342,00 |
40 | Tohum,
Fide, Fidan, Süs Bitkileri İhracatı Ön İzin (Belge Bedeli) | 88,00 |
41 | Tohum,
Fide, Fidan, Süs Bitkileri İthalatı Ön İzin Belgesi | 982,00 |
42 | Pamuk
Çiğit Fumigasyonu Kontrolü Ton Başına (Tohumluk İçin) | 29,00 |
43 | Tarla,
Sera, Bağ ve Bahçe Kontrolleri, Üretim Yeri Muayene Raporu (Özel istekler
halinde uygulanacak) | 547,00 |
44 | Zirai
Mücadele Alet ve Makinaları İthalatı Uygunluk Belgesi | 2.729,00 |
45 | Bitki
Koruma Ürünleri Bayilik İzin Belgesi | 1.365,00 |
46 | Bitki
Koruma Ürünleri Toptancılık İzin Belgesi | 2.047,00 |
47 | Bitki
Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi | 2.047,00 |
48 | Zirai
Mücadele Alet ve Makinaları Bayilik İzin Belgesi | 1.365,00 |
49 | Bitki
Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi | |
a) Ticari Amaçlı (Profesyonel Uygulayıcılar
için) | 500,00 |
b) Bitkisel Üretim Yapan Üreticiler İçin | 20,00 |
50 | Bitki
Koruma Ürünleri Reçete Yazma Yetki Belgesi
Kimlik Kartı (Bakanlık Personeli Hariç) | 342,00 |
51 | Bitki
Pasaportu | |
a) 50 Pasaporta kadar | 33,00 |
b) 50 den fazla her pasaport için | 0,51 |
52 | a)
Bitki Pasaportu Operatör Kayıt Sertifikası (Aynı ilde birden fazla faaliyeti
bulunanlardan tek ücret alınır.) | 142,00 |
b) Yemeklik Patates Üreticilerinin Bitki
Pasaportu Operatör Kayıt Sertifikası
(Aynı ilde birden fazla faaliyeti bulunanlardan tek ücret alınır.) | 17,50 |
53 | Kayıtlı
Operatörlerin Dönemlik Denetim Ücreti | |
a) Fidan Muayenesi (500 adet fidana kadar) (Süs
Bitkileri Dahil) | 16,50 |
1) Her fazla 500 adet için | 7,00 |
b) Fide Muayenesi (5000 adet için) (Süs
Bitkileri ve Çilek Fidesi Dahil) | 16,50 |
1) Her fazla 5000 adet için | 3,30 |
c) Çöğür, Aşı Kalemi ve Aşı Gözü Muayenesi
(1000 adete kadar) | 16,50 |
1) Her fazla 500 adet için | 0,19 |
d) Aşılı, Aşısız Asma Fidanı Muayenesi (5000
adete kadar) | 16,50 |
1) Her fazla 50 adet için | 0,22 |
e) Çiçek Soğanı Muayenesi (500 adete
kadar) | 16,50 |
1) Her fazla 500 adet için | 0,25 |
f) Tohumların (patates, yonca vb.) Muayenesi
(10 dekara kadar olan alanlar için) | 58,00 |
1) Her fazla 1 dekar alan için | 5,75 |
54 | Bitkisel
Üretim Materyali Depo Muayenesi | 274,00 |
55 | Tohumluk
Bayii Belgesi | 1.365,00 |
56 | Tohum
Yetiştirici Belgesi (Tüzel Kişi İçin) | 342,00 |
Tohum Yetiştirici Belgesi (Gerçek Kişi İçin) | 138,00 |
57 | Tohum
Üretici Belgesi | 677,00 |
58 | Tohum
İşleyici Belgesi | 382,00 |
59 | Fidan
Üretici Belgesi | 355,00 |
60 | Fide
Üretici Belgesi | 1.037,00 |
61 | Süs
Bitkileri Üretici Belgesi | 513,00 |
62 | Doku
Kültürü İle Tohumluk Üretici Müracatı ve Belgesi | 1.467,00 |
63 | Özel
Suni Tohumlama Laboratuvar Test İşlemleri (İşlem Bedeli) | 260,00 |
64 | Büyükbaş
Hayvan Kimliği (Pasaportu) | 1,50 |
65 | Tek
Tırnaklı Kimlik Belgesi | 20,00 |
66 | Hayvan
Pazarı ve Borsası Ruhsatlandırılması | |
a) Kuruluş İzni İçin | 1.365,00 |
b) Çalışma İzni İçin | 478,00 |
67 | Damızlık
Kanatlı İşletmeleri Sağlık Sertifikası | 152,00 |
68 | Kuluçkahane
İşletmeleri Sağlık Sertifikası | 152,00 |
69 | Kuluçkahane
İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi | 164,00 |
70 | Damızlık
Kanatlı İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi | 424,00 |
71 | Ev
ve Süs Hayvanları Satış Yeri Kuruluş ve Çalışma İzni | |
a) Kuruluş İzni | 1.365,00 |
b) Çalışma İzni | 614,00 |
72 | Ev
ve Süs Hayvanları Üretim Yeri Kuruluş ve Çalışma İzni | |
a) Kuruluş İzni | 1.365,00 |
b) Çalışma İzni | 614,00 |
73 | Ev
ve Süs Hayvanları Barınma Yeri Kuruluş ve Çalışma İzni | |
a) Kuruluş İzni | 1.365,00 |
b) Çalışma İzni | 752,00 |
74 | Ev
ve Süs Hayvanları Eğitim Yeri Kuruluş ve Çalışma İzni | |
a) Kuruluş İzni | 1.365,00 |
b) Çalışma İzni | 752,00 |
74 | Poliklinik
Ruhsatı | 1.365,00 |
75 | Muayenehane
Ruhsatı | 1.365,00 |
76 | Muayenehane,
Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Yardımcı Sağlık Personel Çalışma
İzin Belgesi | 274,00 |
77 | Muayenehane,
Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Veteriner Hekim Çalışma İzin
Belgesi | 274,00 |
78 | Muayenehane,
Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan Sorumlu Veteriner Hekim Çalışma
İzin Belgesi | 274,00 |
79 | Dezenfeksiyon
Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Kamyonet ve Küçük Vasıtalardan
(Araç Başı) | 13,25 |
80 | Dezenfeksiyon
Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Kamyonlardan (Araç Başı) | 16,50 |
81 | Dezenfeksiyon
Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan Çok Katlı Kamyon, Tır ve
Treylerden (Araç Başı) | 27,50 |
82 | Veteriner
Hekim Muayenehanelerine Verilen Tıbbi
Ürün Satış Ruhsatı | 1.228,00 |
83 | İşletme
Veteriner Tıbbi Ürün Temin Yetki Belgesi | 1.228,00 |
84 | Süs
Kuşları, Akvaryum ve Egzotik Süs Hayvanları İçin İlaç Satış Belgesi | 205,00 |
85 | Serbest
Veteriner Hekim Suni Tohumlama Yetki Belgesi | 152,00 |
86 | 1.
Hastalıklardan Ari İşletme Sertifikası (Büyükbaş Hayvancılık) | |
1.a) 1-50 Başa kadar | 274,00 |
1.b) 51-100 Başa kadar | 547,00 |
1.c) 101-250 Başa kadar | 819,00 |
1.d) 250-500 Başa kadar | 1.092,00 |
1.e) 500 Üzeri Her Hayvan İçin İlave | 2,75 |
2. Hastalıklardan Ari İşletme Sertifikası
(Küçükbaş Hayvancılık) | |
2.a) 1-250 Başa kadar | 219,00 |
2.b) 251-500 Başa kadar | 438,00 |
2.c) 500 Üzeri Her Hayvan İçin İlave | 0,14 |
87 | Onaylı
İşletme Sertifikası (Büyükbaş Hayvancılık) | 274,00 |
88 | Gübre
İthalat İzin Belgesi | 2.455,00 |
89 | Gübre
Üretim Yeri Uygunluk Belgesi (Solucan Gübresi Dahil) | 738,00 |
90 | İsteğe
Bağlı Olarak, Gıda ve Gıda Katkısı,Yem ve Yem Katkısı,Gıda İle Temas Eden
Madde ve Malzemeler İçin İmha Raporu Düzenlemesi | 2.319,00 |
91 | İsteğe
Bağlı Olarak, Gıda ve Gıda Katkısı,Yem ve Yem Katkısı,Gıda İle Temas Eden
Madde ve Malzemeler İçin Tespit Raporu
Düzenlemesi | 239,00 |
92 | Gıda,
Gıda ile Temas Eden ve Yem İşletmelerinde Resmi Kontroller Dışında
Gerçekleştirilen Denetim Hizmetleri ve İmha İşlemleri (Her 1 Gün İçin) | 683,00 |
93 | Gerçek
ve Tüzel Kişilere ait Tohumluk, Su Ürünleri İmhası Görüş Bildirim Ücreti
(Tesis Tarafından Talep Edilmesi halinde) | 219,00 |
94 | İhracat
Sağlık Sertifikası Düzenleme İşlemleri | 178,00 |
95 | Serbest
ve Global Satış Sertifikası | 178,00 |
96 | Aneks
(Mantar ve Üzüm Suyu) Belgesi | 178,00 |
97 | İhraç
Ürünlerinde Helal Sertifikası Düzenlenmesi | 152,00 |
98 | İhracattan
Geri Gelen Ürün İşlemi | 397,00 |
99 | İşletme
Şartlı Onay Belgesi İşlemleri | |
a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil) | 1.500,00 |
b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil) | 3.000,00 |
c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil) | 6.000,00 |
d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil) | 9.000,00 |
e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil) | 12.072,00 |
f) 50 BG üstü Adet | 15.005,00 |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 765,00 |
h) Süt Toplama
Merkezi İşletme Onay Belgesi | 738,00 |
100 | Şartlı
Onay Belgesinin İşletme Onay Belgesine Çevrilmesi İşlemleri | |
a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil) | 389,00 |
b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil) | 772,00 |
c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil) | 1.535,00 |
d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil) | 2.305,00 |
e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil) | 3.069,00 |
f) 50 BG üstü Adet | 3.840,00 |
g) Bıldırcın Kesimhanesi | 205,00 |
h) Süt Toplama
Merkezi İşletme Onay Belgesi | 199,00 |
101 | İşletme
Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri ve Hazır Tabldot Yemek Fabrikaları Dahil) Belge
Başına | |
a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil) | 765,00 |
b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil) | 908,00 |
c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil) | 1.200,00 |
d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil) | 3.000,00 |
e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil) | 6.000,00 |
f) 50 BG üstü Adet | 9.000,00 |
102 | Depo
(Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt
İşlemleri, Yerel Marjinal ve Sınırlı Faaliyet Kapsamında Kayıt İşlemleri
(Toplam personel sayısı işletmenin yapacağı beyana göre) | |
a) 1-10 personel | 164,00 |
b) 11-20 personel | 328,00 |
c) 21-30 personel | 792,00 |
d) 31-40 personel | 3.104,00 |
e) 41-50 personel | 6.207,00 |
f) 51 ve üzeri personel | 9.344,00 |
103 | "İmalatçı-İhracatçıların
C Şekeri Taleplerinin Yurtiçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama
Esaslarına Dair Tebliğ" Kapsamında İş Yeri Kontrol ve Numune İşlemleri | 819,00 |
104 | Yolcu
Beraberi Canlı Hayvan Gidiş Sağlık Sertifikası Düzenlemesi | |
a) Giden Hayvan (1 Adet) | 424,00 |
b) Giden İlave Her Bir Hayvan Başına | 144,00 |
105 | Yurtdışına
Çıkışta Evcil Hayvanlar İçin Irk Tespit Belgesi | 172,00 |
106 | Hayvanlar
İçin Geçici İhracaat İşlemi (İşlem Başına) | 124,00 |
107 | Tektırnaklı
İhracaatı | |
a) Bir adet | 152,00 |
b) Bir adetten sonra hayvan başı | 69,00 |
108 | Büyükbaş
Hayvan İhracaatı (Hayvan Başına) | 5,65 |
109 | Küçükbaş
Hayvan İhracaatı (Hayvan Başına) | 2,75 |
110 | Kanatlı
Hayvan İhracaatı | |
a) Kümes Hayvanları (Tavuk, Hindi vb.)
İhracaatı | |
1)10.000 adete kadar | 152,00 |
2) 10.000 adetten sonra hayvanbaşı | 0,06 |
b) Civciv İhracaatı | |
1) 40.000 adete kadar | 152,00 |
2) 40.000 adetten sonra her 1.000 adet civciv
için | 3,45 |
111 | İhracat
İnsan Gıdası Olmayan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası
Düzenlenmesi | 152,00 |
112 | İhracat
İnsan Gıdası Olan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık Sertifikası
Düzenlenmesi | 152,00 |
113 | İhracat
Su Ürünlerinin Kontrolü ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi | 152,00 |
114 | Hayvansal
Kökenli Yem İhracatı İzin Belgesi | 152,00 |
115 | Canlı
Hayvan ve Hayvansal Ürünler İçin Kontrol Belgesi Düzenlenmesi | 682,00 |
116 | Aşı,
Serum ve Biyolojik Maddelerin İthalat İşlemleri (İşlem Başına) | 683,00 |
117 | Sorumlu
Veteriner Hekimlerce Düzenlenen Dezenfeksiyon Belgesi (Koçan Bedeli) | 100,00 |
118 | Serbest
Veteriner Hekim Sun'i Tohumlama Faaliyetleri, Sığır Sun'i Tohumlama Belgesi
(Koçan Bedeli) | 100,00 |
119 | Hayvanların
Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücreti Makbuzu (Koçan
Bedeli) (Çiftlik Hayvanları) (Ev ve Süs Hayvanları) | 100,00 |
120 | Canlı
Hayvan Taşıyan Aracların Sürücü Yeterlilik Belgesi | 100,00 |
121 | Canlı
Hayvan Bakıcılarına Ait Yeterlilik Belgesi | 100,00 |
122 | Canlı
Hayvan Taşıyan Nakliyeci Yetki Belgesi | 100,00 |
123 | Canlı
Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma İzin Belgesi | 100,00 |
124 | Canlı
Hayvan Taşıyan Aracların Uzun Yolculuklarına İlişkin Karayolları Nakil
Araçları Onay Belgesi | 100,00 |
125 | İhbarı
Mecburi Hastalık Yoktur Belgesi | 342,00 |
126 | Canlı
Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu Çok Katlı
Kamyon, Tır ve Treyler Araç Rapor Başı | 44,00 |
127 | Canlı
Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu (Kamyon) Araç Rapor Başı | 33,00 |
128 | Canlı
Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu (Kamyonet,
Küçük Vasıta, Yaya) Araç
Rapor Başı | 27,50 |
129 | Hayvan
Sağlığı Kabini Ruhsatı | 683,00 |
130 | Küçük
Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik Gereği Verilen İzin
Belgesi | 164,00 |
131 | İthalat
İzinleri | |
a) Gıda, Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve
Malzemeler ile Yem İthalat İzinleri
(Gemi ve Silo Hariç) | 478,00 |
b) Fiili ithalat işlemleri müracatında limanda
yanaşık bulunan gemide ve silolardaki herbir ürün çeşidi için | 955,00 |
c) Fiili ithalat işlemleri müracatında açıkta bulunan gemide herbir
ürün çeşidi için | |
1) 0-5.000 Tona Kadar (5.000 Ton Dahil) | 2.729,00 |
2) 5.001-10.000 Tona Kadar (5.000 ton üzeri
10.000 Ton Dahil) | 5.457,00 |
3) 10.001-20.000 Tona Kadar (10.000 ton üzeri
20.000 Ton Dahil) | 10.912,00 |
4) 20.001-30.000 Tona Kadar (20.000 ton üzeri
30.000 Ton Dahil) | 16.368,00 |
5) 30.000 Ton Üzeri | 21.823,00 |
132 | Bedelsiz
İthalat Tebliğ Kapsamında Yapılacak Numune İthalatlarına Verilecek Uygunluk
Belgesi Başvurusu | 614,00 |
133 | Kooperatif
Kuruluş Etütü | 683,00 |
134 | Kooperatif
Proje Etütü | 492,00 |
135 | Bölge
Birliklerinin Kuruluş Etütü | 683,00 |
136 | Üretici
Birliği Kuruluş Etütü | 683,00 |
137 | Kooparetif
Ana Sözleşmesi ve Madde Değişikliği Onayı | 253,00 |
138 | Hayvancılık
İşletmeleri Faaliyet Belgesi | 752,00 |
139 | Süt,
Kırmızı ve Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartları Belgesi | 164,00 |
140 | Süt,
Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına Uyumlu Olarak
Hayvansal Gübrenin Depolama ve Yönetimine İlişkin Belge | 164,00 |
141 | Kanatlı
Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına Uyumlu Olarak Hayvansal
Gübrenin Depolama ve Yönetimi ile Atık Yönetimine İlişkin Belge | 164,00 |
142 | Yem
İşletmelerinin Kayıt İşlemleri | |
a) 0- 1 ton/saat kapasiteli üretim yapan yem
işletmeleri (1 Ton Dahil) | 683,00 |
b) 1-5 ton/saat kapasiteli üretim yapan yem
işletmeleri (5 ton dahil) | 955,00 |
c) 5 ton/saat üzeri ile 10 ton/saat kapasite
aralığında üretim yapan yem işletmeleri (10 ton dahil) | 1.910,00 |
d) 10 ton/saat üzeri ile 50 ton/saat kapasite
aralığında üretim yapan yem işletmeleri (50 ton dahil) | 3.957,00 |
e) 50 ton/saat üzeri kapasiteli üretim yapan
yem işletmeleri | 5.729,00 |
f) Kayda tabi paketleme yapan yem işletmeleri | 602,00 |
g) Kayda tabi perakende yem satışı yapan
ve/veya depolama yapan yem işletmeleri, kayda tabi ürünü bulundurmadan satan
işletmeler (ithalat/ihracat yapanlar dahil) | 478,00 |
143 | Örtüaltı
Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Başvurusu (Müracaat Başına) | |
1- 0,5-3 Dekar Arası | 64,00 |
2- 3,01-10 Dekar Arası | 76,00 |
3- 10,01 Dekar ve Üzeri | 83,00 |
144 | Örtüaltı
Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Başvurusu (Müracaat Başına) | |
1- 0,5-3 Dekar Arası | 24,50 |
2- 3,01-10 Dekar Arası | 31,00 |
3- 10,01 Dekar ve Üzeri | 41,50 |
145 | Örtüaltı
Kayıt Sistemi Belgesinin Onaylı Örneği (Belge Başı) | 11,25 |
146 | Hayvancılık
İşletmesi Tescil Belgesi | 30,00 |
147 | Hayvancılık
İşletmesi Tescil ve Devir İşlemleri Hizmet Bedeli | 71,00 |
148 | Hayvan
Varlığı Listesi | 12,50 |
149 | Karantina
ve Besi Yeri Uygunluk Belgesi | 397,00 |
150 | Deney
Hayvanları Kuruluş İzni | 2.047,00 |
151 | Kesimhanelerde
Resmi Kontrol Ücreti (aylık) (Gerçekleşen Fiili Kapasite) | |
a) 1-50 B.Başa kadar | 902,00 |
b) 50 den fazla her B.Baş hayvan için | 3,15 |
c) 1-400 K.Başa kadar | 902,00 |
d) 400'den fazla her K.Baş hayvan için | 0,80 |
e) 1-200.000 adet tavuk | 1.460,00 |
f) 200.000 adetten fazla her 1.000 adet tavuk
için | 3,15 |
g)1-1.000 adet hindi-ördek'e kadar | 738,00 |
h)1.000 adet üzeri her 100 adet hindi-ördek | 4,15 |
ı) Bıldırcın Kesimhanesi | 314,00 |
j) Diğerleri | 314,00 |
152 | Parçalama
Tesislerinde Resmi Kontrol Ücreti (aylık kurulu kapasite) | |
a) 1-10.000 kg. parçalama | 614,00 |
b) 10.001-25.000 kg. parçalama | 1.194,00 |
c) 25.001-50.000 kg parçalama | 2.388,00 |
d) 50.001-75.000 kg parçalama | 3.615,00 |
e) 75.001-100.000 kg parçalama | 4.910,00 |
f) 100.001 üzeri parçalama | 6.000,00 |
153 | Veteriner
Biyolojik Ürün İhracat İzni | 724,00 |
154 | Ev
ve Süs Kuşları ile yavru süs kaplumbağası İhracatı | |
a) 1.000 adete kadar | 172,00 |
b) 1.000 adetten sonra her 10 hayvan için | 1,40 |
155 | Sürüngen
ve Kemirgen Hayvan İhracatı | |
a) 1 adet | 172,00 |
b) 1 adetten sonra hayvanbaşı | 16,60 |
156 | Su
Hayvanı (Balık, İstakoz, Kurbağa vb.) İhracatı | |
a) 500 Kg'a kadar | 138,00 |
b) 500 Kg'dan sonra her 10 kilogram için | 1,40 |
157 | Diğer
Canlı Hayvan İhracatı (Hayvan Başı) | 158,00 |
158 | Veteriner
İlaç ve Hammadde İhracatı | 158,00 |
159 | Veteriner
